
SCACCABAROZZI ANTONIO offers a wide variety of hexagonal spacers for electric, electronic and mechanical industry. Materials include brass, steel, stainless steel with copper, nickel or zinc finish.

| F | L - mm | CH | |
| SA-L-300205 | M3 | 5 | 5 |
| SA-L-300208 | M3 | 8 | 5 |
| SA-L-300210 | M3 | 10 | 5 |
| SA-L-300212 | M3 | 12 | 5 |
| SA-L-300215 | M3 | 15 | 5 |
| SA-L-300220 | M3 | 20 | 5 |
| SA-L-300225 | M3 | 25 | 5 |
| SA-L-300230 | M3 | 30 | 5 |
| SA-L-300240 | M3 | 40 | 5 |
| SA-L-300250 | M3 | 50 | 5 |
| SA-L-400210 | M4 | 10 | 7 |
| SA-L-400215 | M4 | 15 | 7 |
| SA-L-400220 | M4 | 20 | 7 |
| SA-L-400225 | M4 | 25 | 7 |
| SA-L-400230 | M4 | 30 | 7 |
| SA-L-400240 | M4 | 40 | 7 |
| SA-L-400250 | M4 | 50 | 7 |
| SA-L-400260 | M4 | 60 | 7 |
| SA-L-400270 | M4 | 70 | 7 |
| SA-L-400280 | M4 | 80 | 7 |
| SA-L-500210 | M5 | 10 | 8 |
| SA-L-500215 | M5 | 15 | 8 |
| SA-L-500220 | M5 | 20 | 8 |
| SA-L-500225 | M5 | 25 | 8 |
| SA-L-500230 | M5 | 30 | 8 |
| SA-L-500240 | M5 | 40 | 8 |
| SA-L-500250 | M5 | 50 | 8 |
| SA-L-500260 | M5 | 60 | 8 |
| SA-L-500270 | M5 | 70 | 8 |
| SA-L-500280 | M5 | 80 | 8 |
| SA-L-500200 | M5 | 100 | 8 |
| SA-L-600215 | M6 | 15 | 10 |
| SA-L-600220 | M6 | 20 | 10 |
| SA-L-600225 | M6 | 25 | 10 |
| SA-L-600230 | M6 | 30 | 10 |
| SA-L-600240 | M6 | 40 | 10 |
| SA-L-600250 | M6 | 50 | 10 |
| SA-L-600260 | M6 | 60 | 10 |
| SA-L-600270 | M6 | 70 | 10 |
| SA-L-600280 | M6 | 80 | 10 |
| SA-L-600200 | M6 | 100 | 10 |
| SA-L-600222 | M6 | 120 | 10 |
| SA-L-800220 | M8 | 20 | 11 |
| SA-L-800825 | M8 | 25 | 11 |
| SA-L-800230 | M8 | 30 | 11 |
| SA-L-800240 | M8 | 40 | 11 |
| SA-L-800250 | M8 | 50 | 11 |
| SA-L-800260 | M8 | 60 | 11 |
| SA-L-800270 | M8 | 70 | 11 |
| SA-L-800280 | M8 | 80 | 11 |
| SA-L-800200 | M8 | 100 | 11 |
Z = steel, zinc coated (clear)
ZP = steel, zinc-passivated (yellow)
T = brass OT58
TN = brass OT58, nickel plated
A = stainless steel
Sample code: SA-F-800225A