Le spine coniche vengono prodotte secondo le seguenti tabelle unificate:

| L - mm \ D - mm | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 8 | X | |||||||||||
| 10 | X | X | X | |||||||||
| 12 | X | X | X | X | ||||||||
| 14 | X | X | X | X | X | |||||||
| 16 | X | X | X | X | X | |||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 65 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 75 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 80 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 90 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 100 | X | X | X | X | X | |||||||
| 110 | X | X | X | X | X | |||||||
| 120 | X | X | X | X | X | |||||||
| 130 | X | X | X | X | X | |||||||
| 140 | X | X | X | X | ||||||||
| 150 | X | X | X | X | ||||||||
| 160 | X | X | X | X | ||||||||
| 170 | X | X | X | |||||||||
| 180 | X | X | X | |||||||||
| 190 | X | X | X | |||||||||
| 200 | X | X | ||||||||||
| 210 | X | X | ||||||||||
| 220 | X | X | ||||||||||
| 230 | X | X | ||||||||||
| 250 | X | X | ||||||||||
| 260 | X | X | ||||||||||
| 270 | X | X | ||||||||||
| 280 | X | X | ||||||||||
| 290 | X | X | ||||||||||
| 300 | X | X |
Vengono prodotte fino alla classe di resistenza 12,9.
Sono disponibili nella versione:
Si eseguono spine coniche speciali a discegno