Scaccabarozzi Antonio - Torneria automaticaufficio 039 9274047
fax 039 9274803
partita iva 02346460138

Fascette per cablaggio

Fascette per cablaggio colore bianco naturale oppure colore nero per esterno.

Fascette per cablaggio

Fascette bianco naturale

  La x Lu - mm   D - mm kg Confezione / Packaging
SA-1033B 2,5x100 BC 22 8,1 15.000
SA-1033 2,5x100 C 22 8,1 100
SA-2090B 2,5x100 BM 22 8,1 25.000
SA-2090 2,5x100 M 22 8,1 1.000
SA-1605B 2,5x160 BC 38 8,1 12.000
SA-1605 2,5x160 C 38 8,1 100
SA-1639B 2,5x160 BM 38 8,1 20.000
SA-1639 2,5x160 M 38 8,1 1.000
SA-3203B 2,5x200 BC 53 8,1 10.000
SA-3203 2,5x200 C 53 8,1 100
SA-3205B 2,5x200 BM 53 8,1 15.000
SA-3205 2,5x200 M 53 8,1 1.000
1443B 3,6x140 BC 33 18,2 10.000
1443 3,6x140 C 33 18,2 100
4146B 3,6x140 BM 33 18,2 15.000
4146 3,6x140 M 33 18,2 1.000
2113B 3,6x200 BC 53 18,2 6.000
2113 3,6x200 C 53 18,2 100
2117B 3,6x200 BM 53 18,2 10.000
2117 3,6x200 M 53 18,2 1.000
0283B 3,6x285 BC 76 18,2 6.000
0283 3,6x285 C 76 18,2 100
6263B 4,8x200 BC 50 22,2 5.000
6263 4,8x200 C 50 22,2 100
6265B 4,8x200 BM 50 22,2 5.000
6265 4,8x200 M 50 22,2 1.000
6281B 4,8x285 BC 76 22,2 5.000
6281 4,8x285 C 76 22,2 100
6364B 4,8x360 BC 102 22,2 4.000
6364 4,8x360 C 102 22,2 100
6409B 4,8x430 BC 110 25,8 5.000
6409 4,8x430 C 110 25,8 100
8352B 7,6x200 BC 50 54,4 2.000
8352 7,6x200 C 50 54,4 100
8360B 7,6x285 BC 76 54,4 2.000
8360 7,6x285 C 76 54,4 100
8378B 7,6x360 BC 102 54,4 1.500
8378 7,6x360 C 102 54,4 100
8402 9,0x530 C 140 79,8 100
8410B 9,0x780 BC 228 79,8 1.500
8410 9,0x780 C 228 79,8 100
8412B 12,6x1000 BC 295 114 600
8412 12,6x1000 C 295 114 100

Fascette bianco naturale

  La x Lu - mm   D - mm kg Confezione / Packaging
SA-2108B 2,5x100 BC 22 8,1 15.000
SA-2108 2,5x100 C 22 8,1 100
SA-2110B 2,5x100 BM 22 8,1 30.000
SA-4153B 3,6x140 BC 33 18,2 10.000
SA-4153 3,6x140 C 33 18,2 100
SA-4155B 3,6x140 BM 33 18,2 20.000
SA-3882B 3,6x200 BC 53 18,2 6.000
SA-3882 3,6x200 C 53 18,2 100
SA-3885B 3,6x200 BM 53 18,2 12.000
SA-6273B 4,8x200 BC 50 22,2 5.000
SA-6273 4,8x200 C 50 22,2 100
SA-6299B 4,8x285 BC 76 22,2 5.000
6299 4,8x285 C 76 22,2 100
6372B 4,8x360 BC 102 22,2 4.000
6372 4,8x360 C 102 22,2 100
2199B 7,6x200 BC 50 54,4 2.000
2199 7,6x200 C 50 54,4 100
1183B 7,6x285 BC 76 54,4 2.000
1183 7,6x285 C 76 54,4 100
8386B 7,6x360 BC 102 54,4 1.500
8386 7,6x360 C 102 54,4 100
8400B 9,0x530 BC 140 79,8 2.000
8400 9,0x530 C 140 79,8 100
8411B 12,6x1000 BC 295 114,0 600

Legenda

  • BC = Sacchetti da 100 pezzi in BOX indivisibili
  • C = Sacchetti da 100 pezzi in quantità libera
  • M = Sacchetti da 1.000 pezzi in quantità libera
  • BM = Sacchetti da 1.000 pezzi in BOX indivisibili
  • D = Diametro di lavoro
  • kg = Tenuta. Applicare un coefficiente di sicurezza che può  variare da 1 a 2 in base alle diverse condizioni di applicazione