Scaccabarozzi Antonio - Torneria automaticaufficio 039 9274047
fax 039 9274803
partita iva 02346460138

Barra di rame flessibile isolata

Barra di rame flessibile isolata, lunghezza 2 m.

Queste barre sono costituite da un pacco lamellare di rame elettrolitico rosso rivestito con uno strato isolante in PVC nero autoestinguente, applicato per estrusione, quindi senza saldature.

Il rispetto di adeguate tolleranze tra l'anima e l'isolante rende le barre estremamente flessibili ed evita la formazione di pericolose sacche d'aria, che ne diminuirebbero la rigidità dielettrica.

Il rivestimento isolante è un composto vinilico di grande resistenza di colore nero.

Principali caratteristiche:

  • allungamento: 365%
  • durezza shore A: 85
  • resistenza alla rottura: 19,6 N/mm2
  • resistenza alla temperatura in funzionamento: -25°C / +105°C secondo UL 1581
  • comportamento al fuoco: autoestinguente V0 (UL-94)
  • rigidità dielettrica: 20 kV/mm

 

    L x S x N - mm x mm x # S - mmq I - A (dT=50°C)
SA-BFI-BFI-1001056 9x0,8x2 9x0,8x2 14,4 130
SA-BFI-1001054 9x0,8x3 9x0,8x3 21,6 162
SA-BFI-1001057 9x0,8x4 9x0,8x4 28,8 190
SA-BFI-1001058 9x0,8x5 9x0,8x5 36,0 215
SA-BFI-1001194 9x0,8x6 9x0,8x6 43,2 240
SA-BFI-1001070 13x0,5x2 13x0,5x2 13,0 132
SA-BFI-1001071 13x0,5x3 13x0,5x3 19,5 163
SA-BFI-1001072 13x0,5x4 13x0,5x4 26,0 190
SA-BFI-1001050 13x0,5x6 13x0,5x6 39,0 237
SA-BFI-1001073 13x0,5x10 13x0,5x10 65,0 316
SA-BFI-1001074 15,5x0,8x2 15,5x0,8x2 24,8 192
SA-BFI-1001075 15,5x0,8x3 15,5x0,8x3 37,2 239
SA-BFI-1001076 15,5x0,8x4 15,5x0,8x4 39,6 279
SA-BFI-1001035 15,5x0,8x6 15,5x0,8x6 74,4 350
SA-BFI-1001085 15,5x0,8x8 15,5x0,8x8 99,2 412
SA-BFI-1001086 15,5x0,8x10 15,5x0,8x10 124,0 470
SA-BFI-1001279 20x1x2 20x1x2 40,0 263
SA-BFI-1001027 20x1x3 20x1x3 60,0 326
SA-BFI-1001087 20x1x4 20x1x4 80,0 381
SA-BFI-1001088 20x1x5 20x1x5 100,0 431
SA-BFI-1001028 20x1x6 20x1x6 120,0 477
SA-BFI-1001089 20x1x8 20x1x8 160,0 562
SA-BFI-1001029 20x1x10 20x1x10 200,0 640
SA-BFI-1001090 20x1x11 20x1x11 220,0 694
SA-BFI-1001280 24x1x2 24x1x2 48,0 303
SA-BFI-1001091 24x1x3 24x1x3 72,0 375
SA-BFI-1001253 24x1x4 24x1x4 96,0 438
SA-BFI-1001611 24x1x5 24x1x5 120,0 494
SA-BFI-1001255 24x1x6 24x1x6 144,0 547
SA-BFI-1001092 24x1x8 24x1x8 192,0 641
SA-BFI-1001184 24x1x10 24x1x10 240,0 727
SA-BFI-1001093 32x1x2 32x1x2 64 382
SA-BFI-1001281 32x1x3 32x1x3 96 471
SA-BFI-1001095 32x1x4 32x1x4 128 548
SA-BFI-1001612 32x1x5 32x1x5 160 617
SA-BFI-1001282 32x1x6 32x1x6 192 680
SA-BFI-1001283 32x1x8 32x1x8 256 793
SA-BFI-1001613 32x1x10 32x1x10 320 894
SA-BFI-1001097 40x1x2 40x1x2 80 458
SA-BFI-1001098 40x1x3 40x1x3 120 565
SA-BFI-1001210 40x1x4 40x1x4 160 655
SA-BFI-1001614 40x1x5 40x1x5 200 736
SA-BFI-1001256 40x1x6 40x1x6 240 809
SA-BFI-1001257 40x1x8 40x1x8 320 939
SA-BFI-1001615 40x1x10 40x1x10 400 1053
SA-BFI-1001211 50x1x3 50x1x3 150 679
SA-BFI-1001212 50x1x4 50x1x4 200 786
SA-BFI-1001060 50x1x5 50x1x5 250 880
SA-BFI-1001213 50x1x6 50x1x6 300 965
SA-BFI-1001214 50x1x8 50x1x8 400 1114
SA-BFI-1001509 50x1x10 50x1x10 500 1244
SA-BFI-1001215 63x1x5 63x1x5 315 1061
SA-BFI-1001216 63x1x6 63x1x6 368 1159
SA-BFI-1001217 63x1x8 63x1x8 504 1332
SA-BFI-1001510 63x1x10 63x1x10 630 1481
SA-BFI-1001220 80x1x5 80x1x5 400 1289
SA-BFI-1001221 80x1x6 80x1x6 480 1404
SA-BFI-1001222 80x1x8 80x1x8 640 1604
SA-BFI-1001061 80x1x10 80x1x10 800 1777
SA-BFI-1001223 100x1x4 100x1x4 400 1394
SA-BFI-1001224 100x1x5 100x1x5 500 1546
SA-BFI-1001225 100x1x6 100x1x6 600 1681
SA-BFI-1001226 100x1x8 100x1x8 800 1912
SA-BFI-1001273 100x1x10 100x1x10 1000 2110
SA-BFI-1001274 100x1x12 100x1x12 1200 2472

LxSxN = Larghezza lamina x spessore di una lamina x numero lamine

S = Sezione