Gli isolatori portasbarre sono costruiti in massa
poliestere con una percentuale di fibra di vetro del 18/20%. La
colorazione standard è rosso RAL 3002 , fornibili anche in altri
colori e con caratteristiche antiacido (minimi ordinabili da
definire).
Gli inserti metallici femmina e gli inserti maschi, incorporati alle estremità, sono rispondenti alla normativa RoHS.

| E x M - mm | F - mm | LF - mm | SF - mm (+/- 2) |
|
|
| SA-IPM-1506 FM | 15 x 16 | M4 | 4 | 10 | 50 |
| SA-IPM-1506 MM | 15 x 16 | M4 | 10 | 50 | |
| SA-IPM-1563 FM | 15 x 16 | M5 | 4 | 10 | 50 |
| SA-IPM-1563 MM | 15 x 16 | M5 | 10 | 50 | |
| SA-IPM-2819 FM | 22 x 25 | M5 | 6 | 10 | 50 |
| SA-IPM-2819 MM | 22 x 25 | M5 | 10 | 50 | |
| SA-IPM-2827 FM | 22 x 25 | M6 | 6 | 15 | 50 |
| SA-IPM-2827 MM | 22 x 25 | M6 | 15 | 50 | |
| SA-IPM-3551 FM | 32 x 35 | M8 | 10 | 15 | 60 |
| SA-IPM-3551 MM | 32 x 35 | M8 | 15 | 60 | |
| SA-IPM-3569 FM | 32 x 35 | M10 | 10 | 25 | 60 |
| SA-IPM-3569 MM | 32 x 35 | M10 | 25 | 60 | |
| SA-IPM-5051 FM | 36 x 50 | M8 | 13 | 25 | 36 |
| SA-IPM-5051 MM | 36 x 50 | M8 | 25 | 36 | |
| SA-IPM-5069 FM | 36 x 50 | M10 | 15 | 25 | 36 |
| SA-IPM-5069 MM | 36 x 50 | M10 | 25 | 36 |
FM = maschio su una sola estremità
MM = maschio su entrambe le estremità
| MA | L - mm |
|
|
| SA-4X14 | 4 | 14 | 100 |
| SA-5X16 | 5 | 16 | 100 |
| SA-6X20 | 6 | 20 | 100 |
| SA-8X25 | 8 | 25 | 100 |
| SA-10X35 | 10 | 35 | 100 |
| SA-12X40 | 12 | 40 | 100 |