Gli isolatori portasbarre sono costruiti in massa
poliestere con una percentuale di fibra di vetro del 18/20%. La
colorazione standard è rosso RAL 3002 , fornibili anche in altri
colori e con caratteristiche antiacido (minimi ordinabili da
definire).
Gli inserti metallici femmina, incorporati alle estremità, sono rispondenti alla normativa RoHS.

| E x H - mm | F - mm | LF - mm | D - mm |
|
|
| SA-IPR-3890 | 41 x 35 | M6 | 10 | 35 | 80 |
| SA-IPR-3916 | 41 x 35 | M8 | 10 | 35 | 80 |
| SA-IPR-3924 | 41 x 35 | M10 | 10 | 35 | 80 |
| SA-IPR-4112 | 46 x 40 | M8 | 10 | 40 | 48 |
| SA-IPR-4120 | 46 x 40 | M10 | 10 | 40 | 48 |
| SA-IPR-4160 | 46 x 40 | M12 | 10 | 40 | 48 |
| SA-IPR-4617 | 46 x 45 | M8 | 13 | 38 | 48 |
| SA-IPR-4625 | 46 x 45 | M10 | 13 | 38 | 48 |
| SA-IPR-4633 | 46 x 45 | M12 | 13 | 38 | 48 |
| SA-IPR-5531 | 50 x 50 | M8 | 13 | 40 | 36 |
| SA-IPR-5549 | 50 x 50 | M10 | 13 | 40 | 36 |
| SA-IPR-5556 | 50 x 50 | M12 | 13 | 40 | 36 |
| SA-IPR-6059 | 55 x 60 | M8 | 15 | 43 | 24 |
| SA-IPR-6067 | 55 x 60 | M10 | 18 | 43 | 24 |
| SA-IPR-6075 | 55 x 60 | M12 | 18 | 43 | 24 |
| SA-IPR-7057 | 60 x 70 | M8 | 18 | 48 | 15 |
| SA-IPR-7065 | 60 x 70 | M10 | 18 | 48 | 15 |
| SA-IPR-7073 | 60 x 70 | M12 | 18 | 48 | 15 |
| SA-IPR-7099 | 60 x 70 | M16 | 24 | 48 | 15 |
| SA-IPR-8063 | 65 x 80 | M10 | 18 | 52 | 12 |
| SA-IPR-8071 | 65 x 80 | M12 | 18 | 52 | 12 |
| SA-IPR-8089 | 65 x 80 | M16 | 24 | 52 | 12 |
Su richiesta, gli isolatori possono essere forniti con inserti filettati femmina contrapposti, di filettature diverse.