Per barre 12X4 o 16X4. Materiale: poliammide autoestinguente, colore grigio RAL 7032; 690 V c.a. 160°C. Montaggio su pannello. Si possono accoppiare tramite incastro al supporto BD 43020. Forniti completi di viti M6 x 20.
Lunghezza: 1 m
Viene fissato su guida DIN 35 mm con una staffa girevole che lo blocca e ne impedisce il distacco. Accoppiabili per creare serie che permettono il fissaggio di una o più piattine, indipendentemente dallo spessore e dalla larghezza.
Impiegati per proteggere le estremità delle barre flessibili
| L - mm | Ø | N | |
| SA-BA-16940 | 16 | 9 | 4 |
| SA-BA-16980 | 16 | 9 | 6 |
| SA-BA-20112 | 20 | 11 | 2 |
| SA-BA-24133 | 24 | 13 | 3 |
| SA-BA-24135 | 24 | 13 | 5 |
| SA-BA-32173 | 32 | 17 | 3 |
| SA-BA-32176 | 32 | 17 | 6 |
Garantiscono una buona superficie di contatto tra la barra flessibile e l’elemento da fissare. Forniti completi di viti e bulloni
| H | L - mm |
|
|
| SA-BA-03230 | 1 | 32 | 6 |
| SA-BA-04040 | 1 | 40 | 6 |
| SA-BA-05050 | 1 | 50 | 6 |
| SA-BA-06360 | 1 | 63 | 6 |
| SA-BA-08080 | 4 | 80 | 3 |
| SA-BA-00100 | 4 | 100 | 3 |
In acciaio cromato/ottone stagnato, con viti di serraggio M6, durezza 8/8, permettono di stabilire un buon contatto senza problemi di induzione tra la barra rigida e quella flessibile. Coppia di serraggio: 6 Nm.
| L - mm | H - mm |
|
|
| SA-01205 | 25x12 | 20 | 10 |
| SA-01996 | 25x20 | 20 | 10 |
| SA-01997 | 30x20 | 20 | 10 |
| SA-01586 | 30x30 | 20 | 10 |
| SA-01587 | 35x30 | 20 | 10 |
| SA-01206 | 40x20 | 20 | 10 |
Morsettiere per la distribuzione di corrente, tre fasi o tre fasi più neutro. Supporto isolante realizzato in policarbonato autoestinguente V0. Fissaggio su guida DIN o a pannello. Con schermo isolante per ogni barretta di ottone.
| N | P | M |
|
|||
| SA-22100 | 5 x ø 5,4 + 2 x ø 7,5 | 2 | 4 | 100A | 450V | 4 |
| SA-22125 | 7 x ø 5,4 + 2 x ø 7,5 + 2 x ø 9 | 2 | 6 | 125A | 450V | 2 |
| SA-22126 | 11 x ø 5,4 + 2 x ø 7,5 + 2 x ø 9 | 2 | 8 | 125A | 450V | 2 |
| SA-24100 | 5 x ø 5,4 + 2 x ø 7,5 | 4 | 4 | 100A | 450V | 2 |
| SA-24125 | 7 x ø 5,4 + 2 x ø 7,5 + 2 x ø 9 | 4 | 6 | 125A | 450V | 1 |
| SA-24126 | 11 x ø 5,4 + 2 x ø 7,5 + 2 x ø 9 | 4 | 8 | 125A | 450V | 1 |
| SA-24160 | 9 x ø 6,5 + 4 x ø 8,5 + 1 x ø 11 | 4 | 10 | 160A | 450V | 1 |
I morsetti di connessione cavi e/o barre flessibili alle barre di rame piene si possono collocare direttamente sulle barre di rame, con spessori di 5 o 10 mm e larghezze da 12 a 30 mm, senza bisogno di effettuare alcuna lavorazione.
| S - mmq | H - mm |
|
||
| SA-01284 | 1,5-16 | 5 | 180 | 20 |
| SA-01285 | 4-35 | 5 | 270 | 10 |
| SA-01287 | 16-70 | 5 | 400 | 5 |
| SA-01068 | 16-120 | 5 | 440 | 5 |
| SA-01289 | 1,5-16 | 10 | 180 | 20 |
| SA-01290 | 4-35 | 10 | 270 | 10 |
| SA-01292 | 16-70 | 10 | 400 | 5 |
| SA-01203 | 16-120 | 10 | 470 | 5 |
| SA-01318 | 95-185 | 20x5-30x10 | 500 | 6 |
| SA-01760 | 150-300 | 20x5-30x10 | 600 | 3 |
Per barre di dimensioni 30 x 20 e 32 x 20 mm
Realizzate in materiale termoplastico atossico (senza cloro) resistono ad una temperatura fino a 120°C e possono essere montate su sistemi busbar tripolari con interasse 60 mm per la protezione e copertura dei morsetti
| S - mmq | B | L x H x D - mm | |
| SA-BA-01590 | 16 - 70 | 12 - 30 x 5 / 10 | 54 x 200 x 55 |
| SA-BA-01413 | 16 - 120 | 12 - 30 x 5 / 10 | 84 x 200 x 55 |
| SA-BA-01756 | 185 - 300 | 20 - 30 x 5 / 10 | 135 x 200 x 90 |